Valeurs du marché
Les valeurs indiquées ci-dessous sont calculées à partir des transactions locatives enregistrées en Région Ile de France au cours du trimestre considéré. Le loyer médian indique que 50 % des transactions ont été réalisées à un niveau inférieur à celui-ci. Le loyer du quartile supérieur est représentatif des 25 % des transactions les plus chères. Ces deux indicateurs sont indispensables pour rendre compte de la physionomie d'un marché.
LES LOYERS : POINT TRIMESTRIEL
Loyers médians
| SECTEURS | 3ème trimestre 2007 | 4ème trimestre 2007 | ANNEE 2007 | 1er trimestre 2008 | 2ème trimestre 2008 |
| *QCA | 430 € | 430 € | 420 € | 460 € | 450 € |
| Croissant d'Or (Défense incluse) | 280 € | 275 € | 276 € | 290 € | 290 € |
| **1ère Couronne | 195 € | 235 € | 195 € | 170 € | 166 € |
* Quartier Central des Affaires
** Communes de la peripherie de Paris hors du Croissant d'or
Loyers quartile supérieur
| SECTEURS | 3ème trimestre 2007 | 4ème trimestre 2007 | ANNEE 2007 | 1er trimestre 2008 | 2ème trimestre 2008 |
| *QCA | 619 € | 572 € | 565 € | 624 € | 584 € |
| Croissant d'Or (Défense incluse) | 421 € | 368 € | 386 € | 430 € | 405 € |
| ** 1ère Couronne | 288 € | 276 € | 273 € | 292 € | 266 € |
* Quartier Central des Affaires
** Communes de la peripherie de Paris hors du Croissant d'or










